Size chart

EU Size US Size UK Size Foot Length (cm)
39 6.5 6 24.5
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11 10 29
EU Size US Size UK Size Foot Length (cm)
39.5 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25
40.5 7.5 7 25.5
41.5 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
42.5 9 8.5 27
43.5 9.5 9 27.5
44 10 9.5 28
44.5 10.5 10 28.5
EU Size US Size UK Size Foot Length (cm)
39 7 6 25
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29
45 11.5 10.5 29.5